Pontus Eklöf klar för spel i TAIF
Pontus Eklöf är näste man att skriva på för TAIF, det blev klart under dagen.

Pontus Eklöf ansluter från LHC. Foto: Håkan Hagman.
Näste man att ansluta till laget är 20-årige forwarden Pontus Eklöf som hämtas från Linköpings HC J20 där han föregående säsong var lagkapten. Då stod han för 48 poäng på 45 matcher och dessutom har han gjort 8 SHL-matcher med Linköping HC, varav två var CHL-matcher.
– Pontus Eklöf är en liten snabbskrinnare som har blicken för spelet. Pontus är bra på att hitta ytor där han vill ha pass och kunna leverera passningar i bra lägen! Valet föll på oss och det känns bra med en kille som ser oss som den bästa platsen att utvecklas på. Han kommer bli sevärd med sin kreativitet! Det kommenterar klubbchef Stefan Fransson om värvningen.
Vi hälsar Pontus varmt välkommen till Tranås!
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Linköping HC U15 | U16 Div.1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | | | ||||||
Linköping HC U16 | U16 Region | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | | | |||||||
Linköping HC U16 | U16 SM | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Östergötland | TV-Pucken | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | ||||||
Linköping HC U16 | U16 Region | 15 | 10 | 25 | 35 | 24 | | | |||||||
Linköping HC J18 | J18 Region | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | |||||||
Linköping HC J18 | J18 Nationell | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Sweden U16 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Linköping HC J18 | J18 Region | 22 | 16 | 18 | 34 | 10 | | | ||||||
Linköping HC J18 | J18 Nationell | 17 | 1 | 9 | 10 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2015-2016 | Linköping HC J18 | J18 Region | 20 | 13 | 22 | 35 | 16 | | | ||||||
Linköping HC J18 | J18 Nationell | 15 | 10 | 14 | 24 | 8 | | | Playoffs | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
Linköping HC J20 | J20 Nationell | 21 | 2 | 7 | 9 | 8 | | | |||||||
2016-2017 | Linköping HC J20 | J20 Nationell | 42 | 13 | 26 | 39 | 16 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Linköping HC | SHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Linköping HC | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Linköping HC J20 | J20 Nationell | 42 | 17 | 29 | 46 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2018-2019 | Tranås AIF | HockeyEttan | 33 | 7 | 25 | 32 | 10 | | | Qualification | 15 | 3 | 10 | 13 | 4 |
2019-2020 | Tranås AIF | HockeyEttan | 40 | 13 | 22 | 35 | 45 | | | Qualification | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 |
2020-2021 | Tranås AIF | HockeyEttan | 33 | 15 | 20 | 35 | 39 | | | Relegation | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 |
2021-2022 | Tranås AIF | HockeyEttan | 35 | 8 | 30 | 38 | 12 | | | Qualification | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2022-2023 | Tranås AIF | HockeyEttan | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com