SHL-meriterad forward näste man in i laget
Lagbygget fortsätter och vi kan idag presentera nästa nyförvärv då Anton Blomberg ansluter från Skövde IK.

Anton Blomberg blir näste man in i truppen.
Anton Blomberg blir nästa nykomling till laget. Anton kommer senast från spel i Skövde IK, men har ett gediget CV med meriter från både SHL, Hockeyallsvenskan och U-landslag.
Närmast kommer Anton från Skövde IK där han stod för 30 poäng på 43 matcher. Dessförinnan gjorde han en säsong i allsvenska Vita Hästen och säsongen 15/16 spelade han 46 matcher med Linköping HC i SHL.
– Anton är en rightfattad forward med bra skridskoåkning och skott. En forward som också gör grovjobb, ger energi och med sitt skott ger oss en dimension till i vårt PP. Kommer med sitt spel bidra mycket i framförallt det offensiva spelet där han kommer synas i målprotokollet, säger klubbchef Stefan Fransson om värvningen.
Vi hälsar Anton varmt välkommen till TAIF!
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | Östergötland | TV-Pucken | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
2010-2011 | Östergötland | TV-Pucken | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | | | ||||||
Linköping HC U16 | U16 SM | 6 | 3 | 4 | 7 | 16 | | | |||||||
Linköping HC J18 | J18 Region | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||
Linköping HC J18 | J18 Nationell | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden U16 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Linköping HC J18 | J18 Region | 21 | 7 | 7 | 14 | 34 | | | ||||||
Linköping HC J18 | J18 Nationell | 18 | 5 | 5 | 10 | 74 | | | Playoffs | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Linköping HC J20 | J20 Nationell | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Sweden U17 | WHC-17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | | | |||||||
Sweden U17 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
2012-2013 | Linköping HC J18 | J18 Region | 6 | 8 | 7 | 15 | 8 | | | ||||||
Linköping HC J18 | J18 Nationell | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Linköping HC J20 | JCWC | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | | | |||||||
Linköping HC J20 | J20 Nationell | 29 | 5 | 2 | 7 | 16 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden U18 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | Linköping HC J20 | J20 Nationell | 41 | 17 | 13 | 30 | 30 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Linköping HC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | HV71 J20 | J20 Nationell | 27 | 14 | 3 | 17 | 59 | | | ||||||
Linköping HC J20 | J20 Nationell | 16 | 9 | 10 | 19 | 28 | | | Playoffs | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
Linköping HC | SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | Linköping HC | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
Linköping HC J20 | J20 Nationell | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | | | |||||||
Linköping HC | SHL | 45 | 3 | 3 | 6 | 12 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | HC Vita Hästen | HockeyAllsvenskan | 51 | 4 | 3 | 7 | 32 | | | ||||||
2017-2018 | Skövde IK | HockeyEttan | 40 | 10 | 18 | 28 | 74 | | | Qualification | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2018-2019 | Tranås AIF | HockeyEttan | 36 | 19 | 21 | 40 | 42 | | | ||||||
2019-2020 | Tingsryds AIF | HockeyAllsvenskan | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | ||||||
Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 36 | 5 | 10 | 15 | 57 | | | Qualification | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2020-2021 | Västerviks IK | HockeyAllsvenskan | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Tranås AIF | HockeyEttan | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | | | |||||||
Karlskrona HK | HockeyEttan | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 14 | 2 | 9 | 11 | 6 | | | Qualification | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2021-2022 | Skövde IK | HockeyEttan | 34 | 15 | 21 | 36 | 54 | | | ||||||
Grüner | Norway | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | | | Relegation | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Player statistics © www.eliteprospects.com